פרק 0 - מבוא מתמטי: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
EMFWIKIAdmin (talk | contribs) No edit summary |
EMFWIKIAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | <div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | ||
בפרק 0 של הקורס [[שדות אלקטרומגנטיים]]נחזור ונגדיר מושגים מתמטיים חשובים, שיידרשו להבנת החומר בקורס. | בפרק 0 של הקורס [[שדות אלקטרומגנטיים]] נחזור ונגדיר מושגים מתמטיים חשובים, שיידרשו להבנת החומר בקורס. | ||
== מערכת קורדינטות אורתוגונלית == | == מערכת קורדינטות אורתוגונלית == | ||
נגדיר 3 פונקציות | נגדיר 3 פונקציות | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | |||
<math> | |||
u_1(x,y,z),\;u_2(x,y,z),\;u_3(x,y,z) | |||
</math> | |||
</div> | |||
אם המשטחים שווי הערך (כלומר המשטחים המקיימים את המשוואות <math> u_i(x,y,z)=u_{i,0} </math>) ניצבים זה לזה בכל נקודה ונקודה, הפונקציות מגדירות מערכת קורדינטות אורתוגונלית, והמשוואות הנ"ל מגדירות משטחים שווי קורדינטה. וקטורי היחידה בכיוון הקורדינטות, המסומנים <math> \hat{u_i} </math> מוגדרים בכיוון הגדלת הקורדינטה <math> u_i} </math> כאשר הקורדינטות האחרות קבועות. | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 07:25, 10 November 2021
בפרק 0 של הקורס שדות אלקטרומגנטיים נחזור ונגדיר מושגים מתמטיים חשובים, שיידרשו להבנת החומר בקורס.
מערכת קורדינטות אורתוגונלית
נגדיר 3 פונקציות
אם המשטחים שווי הערך (כלומר המשטחים המקיימים את המשוואות ) ניצבים זה לזה בכל נקודה ונקודה, הפונקציות מגדירות מערכת קורדינטות אורתוגונלית, והמשוואות הנ"ל מגדירות משטחים שווי קורדינטה. וקטורי היחידה בכיוון הקורדינטות, המסומנים מוגדרים בכיוון הגדלת הקורדינטה Failed to parse (syntax error): {\displaystyle u_i} } כאשר הקורדינטות האחרות קבועות.