פרק 2 - תנאי שפה: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | <div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | ||
בפרק 2 של הקורס [[שדות אלקטרומגנטיים]] נגדיר תנאי שפה, כדי להתמודד עם בעיית אי - הרציפות שמאפיינת בעיות מסוימות. | |||
== מבוא == | |||
בפרק הקודם, הנחנו שכל השדות שנעבוד איתם הינם רציפים וגזירים, וזאת כדי לקבל קשר בין שדות למקורות בסביבה כלשהי של נקודה. ראינו כי ניתן לתאר את הקשר באופן המתמטי הבא:<math display="block">(\vec E,\vec H)=\hat D [((\vec E,\vec H)] + \vec {Sources}</math>כך ש <math>\hat D</math> הינו אופרטור דיפרנציאלי כלשהו. | |||
עם זאת, בטבע קיימות תופעות רבות שאינן רציפות, ולכן נרצה לתאר גם אותן באופן מתמטי. | |||
בדומה לפרק הקודם, אנו נבצע לוקליזציה למרחב, אך נתחשב גם בנקודות אי רציפות. | |||
<math> | == לוקליזציה סביב שפה - חוקי גאוס == | ||
=== תיאור הבעיה === | |||
נתון משטח S עם צפיפות מטען <math>\eta</math>, בעל אי רציפות. | |||
נרצה לראות כיצד נראה מתנהג השדה החשמלי, מעל ומתחת למשטח. | |||
כרגיל, נבנה מעטפת גאוסית ברדיוס R, וגובה <math>\delta</math>. | |||
נניח כי:<math display="block">\delta << R << \text{every other dimension in the problem}</math>כלומר, נניח שהתרומה של המעטפת זניחה ביחס לגודל הבעיה. | |||
בנוסף נניח: | |||
מעל המשטח S קיים שדה חשמל <math>\epsilon_1</math> עם צפיפות מטען <math>\rho_1</math> | |||
מתחת למשטח S קיים שדה חשמל <math>\epsilon_2</math> עם צפיפות מטען <math>\rho_2</math>. | |||
כעת, נחשב את השטף דרך הבסיס התחתון של הגליל (S1), הבסיס העליון שלו (S2), והמעטפת הגליל (S3). | |||
=== חוק גאוס === | |||
<math display="block">\underset{S = \partial V} {\oint} \epsilon_0 \vec E \cdot \hat n ds = \iiint \rho dV = Q_{in}</math>נפעיל את אגף שמאל של חוק כאוס על אחד מהמשטחים S1,S2,S3:<math display="block">S1: \underset{S = \partial V} {\oint} \epsilon_0 \vec E \cdot \hat n ds =\underset{S1} {\oint} \epsilon_0 \vec E_{1} \cdot (-\hat n) da = -\epsilon_0 \vec E_{1} \cdot \vec n da</math><math display="block">S2: \underset{S = \partial V} {\oint} \epsilon_0 \vec E \cdot \hat n ds =\underset{S2} {\oint} \epsilon_0 \vec E_{2} \cdot \hat n da = \epsilon_0 \vec E_{2} \cdot \vec n da</math><math display="block">S3: \int \epsilon_1 \cdot \tilde{\hat n} ds + \int \epsilon_2 \cdot \tilde{\hat n} ds = F(\epsilon_1 , \epsilon_2) \cdot \delta</math> | |||
כך ש F הוא מסלול על המעטפת, והשיוויון האחרון מתקיים כי שטח פני המעטפת פרופורציוני לגובה הגליל (במקרה הפשוט <math>S= \underset{\equiv F}{2\pi R} \cdot \delta</math>). | |||
כעת, סכום כל התרומות הינו: | |||
<math display="block">S1+S2+S3: (\epsilon_0 \vec E_{2} - \epsilon_0 \vec E_{1}) \cdot \hat n da + F(\epsilon_1, \epsilon_2) \cdot \delta</math> | |||
כאשר, מההנחה כי <math>\delta << R << \text{every other dimension in the problem}</math> נסיק כי ניתן להזניח את תרומת S3 (כלומר <math>F(\epsilon_{1},\epsilon_2)</math>). | |||
סה"כ עד כה קיבלנו שתרומת אגף שמאל של חוק גאוס הינה: | |||
<math display="block">(\epsilon_0 \vec E_{2} - \epsilon_0 \vec E_{1}) \cdot \hat n da</math> | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 07:13, 4 December 2021
בפרק 2 של הקורס שדות אלקטרומגנטיים נגדיר תנאי שפה, כדי להתמודד עם בעיית אי - הרציפות שמאפיינת בעיות מסוימות.
מבוא
בפרק הקודם, הנחנו שכל השדות שנעבוד איתם הינם רציפים וגזירים, וזאת כדי לקבל קשר בין שדות למקורות בסביבה כלשהי של נקודה. ראינו כי ניתן לתאר את הקשר באופן המתמטי הבא:כך ש הינו אופרטור דיפרנציאלי כלשהו.
עם זאת, בטבע קיימות תופעות רבות שאינן רציפות, ולכן נרצה לתאר גם אותן באופן מתמטי.
בדומה לפרק הקודם, אנו נבצע לוקליזציה למרחב, אך נתחשב גם בנקודות אי רציפות.
לוקליזציה סביב שפה - חוקי גאוס
תיאור הבעיה
נתון משטח S עם צפיפות מטען , בעל אי רציפות.
נרצה לראות כיצד נראה מתנהג השדה החשמלי, מעל ומתחת למשטח.
כרגיל, נבנה מעטפת גאוסית ברדיוס R, וגובה .
נניח כי:כלומר, נניח שהתרומה של המעטפת זניחה ביחס לגודל הבעיה.
בנוסף נניח:
מעל המשטח S קיים שדה חשמל עם צפיפות מטען
מתחת למשטח S קיים שדה חשמל עם צפיפות מטען .
כעת, נחשב את השטף דרך הבסיס התחתון של הגליל (S1), הבסיס העליון שלו (S2), והמעטפת הגליל (S3).
חוק גאוס
נפעיל את אגף שמאל של חוק כאוס על אחד מהמשטחים S1,S2,S3:
כך ש F הוא מסלול על המעטפת, והשיוויון האחרון מתקיים כי שטח פני המעטפת פרופורציוני לגובה הגליל (במקרה הפשוט ).
כעת, סכום כל התרומות הינו:
כאשר, מההנחה כי נסיק כי ניתן להזניח את תרומת S3 (כלומר ).
סה"כ עד כה קיבלנו שתרומת אגף שמאל של חוק גאוס הינה: