פרק 0 - מבוא מתמטי: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
EMFWIKIAdmin (talk | contribs) No edit summary |
EMFWIKIAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
</math> | </math> | ||
</div> | </div> | ||
אם המשטחים שווי הערך (כלומר המשטחים המקיימים את המשוואות <math> u_i(x,y,z)=u_{i,0} </math>) ניצבים זה לזה בכל נקודה ונקודה, הפונקציות מגדירות מערכת קורדינטות אורתוגונלית, והמשוואות הנ"ל מגדירות משטחים שווי קורדינטה. וקטורי היחידה בכיוון הקורדינטות, המסומנים <math> \hat{u_i} </math> מוגדרים בכיוון הגדלת הקורדינטה <math> u_i | אם המשטחים שווי הערך (כלומר המשטחים המקיימים את המשוואות <math> u_i(x,y,z)=u_{i,0} </math>) ניצבים זה לזה בכל נקודה ונקודה, הפונקציות מגדירות מערכת קורדינטות אורתוגונלית, והמשוואות הנ"ל מגדירות משטחים שווי קורדינטה. וקטורי היחידה בכיוון הקורדינטות, המסומנים <math> \hat{u_i} </math> מוגדרים בכיוון הגדלת הקורדינטה <math> u_i </math> כאשר הקורדינטות האחרות קבועות. | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 07:25, 10 November 2021
בפרק 0 של הקורס שדות אלקטרומגנטיים נחזור ונגדיר מושגים מתמטיים חשובים, שיידרשו להבנת החומר בקורס.
מערכת קורדינטות אורתוגונלית
נגדיר 3 פונקציות
אם המשטחים שווי הערך (כלומר המשטחים המקיימים את המשוואות ) ניצבים זה לזה בכל נקודה ונקודה, הפונקציות מגדירות מערכת קורדינטות אורתוגונלית, והמשוואות הנ"ל מגדירות משטחים שווי קורדינטה. וקטורי היחידה בכיוון הקורדינטות, המסומנים מוגדרים בכיוון הגדלת הקורדינטה כאשר הקורדינטות האחרות קבועות.