פרק 13 - אנרגיה: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 59: | Line 59: | ||
<math display="block">P_p = \vec E \cdot\partial_t\vec P = \vec E\cdot\partial_t\epsilon_0\chi_E\vec E </math>אם <math>\chi_E </math> לא תלוי בזמן, ניתן לרשום:<math display="block">P_p = \vec E \cdot\partial_t\vec P = \epsilon_0\chi_E\vec E\cdot\partial_t\vec E = \epsilon_0\chi_E\cdot\frac{1}{2}\partial_t|\vec E|^2 </math>ניתן במקרה זה "לצרף" את הספק הפולריזציה לאנרגיה האגורה.<math display="block">W_E + W_P = \frac{1}{2}\partial_t\epsilon_0|\vec E|^2+\frac{1}{2}\partial_t\epsilon_0\chi_E|\vec E|^2=\frac{1}{2}\partial_t(1+\chi_E)|\vec E|^2\epsilon_0 = \frac{1}{2}\partial_t\epsilon|\vec E|^2 = W_{E,material} </math> | <math display="block">P_p = \vec E \cdot\partial_t\vec P = \vec E\cdot\partial_t\epsilon_0\chi_E\vec E </math>אם <math>\chi_E </math> לא תלוי בזמן, ניתן לרשום:<math display="block">P_p = \vec E \cdot\partial_t\vec P = \epsilon_0\chi_E\vec E\cdot\partial_t\vec E = \epsilon_0\chi_E\cdot\frac{1}{2}\partial_t|\vec E|^2 </math>ניתן במקרה זה "לצרף" את הספק הפולריזציה לאנרגיה האגורה.<math display="block">W_E + W_P = \frac{1}{2}\partial_t\epsilon_0|\vec E|^2+\frac{1}{2}\partial_t\epsilon_0\chi_E|\vec E|^2=\frac{1}{2}\partial_t(1+\chi_E)|\vec E|^2\epsilon_0 = \frac{1}{2}\partial_t\epsilon|\vec E|^2 = W_{E,material} </math> | ||
=== הספק | === הספק מגנטי === | ||
הגדרנו את צפיפות הספק המגנטיזציה כך:<math display="block">P_m = \vec H\cdot\mu_0\frac{\partial \vec M}{\partial t} </math>לכן, נוכל לחשב את | הגדרנו את צפיפות הספק המגנטיזציה כך:<math display="block">P_m = \vec H\cdot\mu_0\frac{\partial \vec M}{\partial t} </math>לכן, נוכל לחשב את ההספק המגנטי:<math display="block">\Rightarrow W_m = \int_{t_1}^{t_2}\vec H\cdot\mu_0\frac{\partial \vec M}{\partial t}dt = \mu_0\int_{M_1}^{M_2}\vec H\cdot d\vec M </math>אם החומר מגיב ע"י: | ||
<math display="block">M = \chi_m \vec H</math>אז התמונה זהה למצב של חומר דיאלקטרי. | <math display="block">M = \chi_m \vec H</math>אז התמונה זהה למצב של חומר דיאלקטרי. | ||
=== משפט פוינטינג בחומרים לינאריים === | === משפט פוינטינג בחומרים לינאריים === | ||
אם יש חומר לינארי לגמרי שבו <math>\vec D = \epsilon\vec E \ ,\ \vec B = \mu\vec H </math> אז ניתן לכתוב את משפט פוינטינג באופן הבא:<math display="block">-\nabla\cdot(\vec E \times \vec H) = \frac{\partial}{\partial t}(\frac{\epsilon}{2}|\vec E|^2)+\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\mu}{2}|\vec H|^2) + \sigma|\vec E|^2 + \vec E \cdot \vec J_S </math></div> | אם יש חומר לינארי לגמרי שבו <math>\vec D = \epsilon\vec E \ ,\ \vec B = \mu\vec H </math> אז ניתן לכתוב את משפט פוינטינג באופן הבא:<math display="block">-\nabla\cdot(\vec E \times \vec H) = \frac{\partial}{\partial t}(\frac{\epsilon}{2}|\vec E|^2)+\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\mu}{2}|\vec H|^2) + \sigma|\vec E|^2 + \vec E \cdot \vec J_S </math></div> | ||
Revision as of 15:34, 11 March 2025
אנרגיה
משפט פוינטינג
בוואקום ראינו את משפט פוינטינג:כעת, לאחר שפתרנו את משוואות מקסוול בחומר ורכשנו הבנה על התגובה של חומרים לשדות הפועלים בתוכם, ננסה להבין את ההשפעה של מאזן האנרגיה בבעיה. לצורך כך, נביט על:כאשר במעבר הראשון השתמשנו בזהות הוקטורית האהובה:נשתמש בהגדרות המוכרות:נציב במשוואה שפיתחנו למשפט פוינטינג ונקבל:נסתכל על כל רכיבי המשוואה:כאשר הגדרנו:
| סימון | משמעות | יחידות |
|---|---|---|
| וקטור פוינטינג - וקטור צפיפות שטף ההספק | ||
| צפיפות האנרגיה האגורה בשדה המגנטי | ||
| צפיפות האנרגיה האגורה בשדה החשמלי | ||
| צפיפות הספק המגנטיזציה | ||
| צפיפות הספק הפולריזציה | ||
| צפיפות הספק המקורות | ||
| צפיפות הספק ההולכה |
איברים חיוביים - הספק מתבזבז. למה?
גם רואים את זה מהספק ההולכה, שאנחנו יודעים ויודעות שמבזבז אנרגיה במקרה האוהמי הפשוט.
הספק מקורות (איור 1)

במקור ו בכיוונים הפוכים, ולכן ויש הספק שמסופק ע"י המקור.
הספק פולריזציה (איור 2)

כאשר נחזור חזרה, נקבל את אותה עבודה, אך בסימן שלילי, ולכן .במקרה מחזורי , לדוגמה , ההפסד במחזור שלם הוא שטח הלולאה .
הספק פולריזציה - חומר דיאלקטרי
אם לא תלוי בזמן, ניתן לרשום:ניתן במקרה זה "לצרף" את הספק הפולריזציה לאנרגיה האגורה.
הספק מגנטי
הגדרנו את צפיפות הספק המגנטיזציה כך:לכן, נוכל לחשב את ההספק המגנטי:אם החומר מגיב ע"י: אז התמונה זהה למצב של חומר דיאלקטרי.